資料提供:高雄經銷服務中心三久太陽能熱水器TOP-278系列
產品介紹 | |||
型號 | TOP-406 | TOP-278 | |
集熱板(片數) | 3 | 2 | |
儲水桶(公升) | 406公升 | 278公升 | |
建議使用人數 | 6-8人 | 3-5人 | |
集熱面積(平方公尺) | 4.29 | 2.86 | |
材質 及 特點 | (1)集熱板 | 日本進口太陽能專用特殊不鏽鋼 (保固三年) 集熱板吸收膜: 日本進口高吸收率、低反射率選擇性吸收膜 | |
(2)保溫桶 | 日本進口太陽能專用特殊不鏽鋼 (保固一年) | ||
(3)保溫材質 | 日本進口太陽能專用氣密帶、模具成型高密度發泡樹脂、玻璃棉 | ||
(4)面蓋 | 太陽能專用強化玻璃(以圖為證) | ||
(5)整台外殼反射板 | 無磁性 SUS 304 不鏽鋼 | ||
(6)內藏式循環管路 | 熱損少、不被陽光照射、不易損壞、使用壽命長 | ||
(7)電熱輔助 | 可選配備全自動電熱輔助器電機式控制箱 或旗艦型智慧面板微電腦控制箱 | ||
重量約(公斤) (含儲水桶、集熱板、進水箱、腳架) | |||
空機 | 150+77=227 | 150 | |
滿水時 | 428+205=633 | 428 | |
建議售價(電熱型) | 73,000元 | 53,200元 | |
循環方式: 自然循環式,熱水自然上升,冷水自然下降 | |||
貼心提醒: *上表所列電熱型為單相220V,電機式4kW;可另選購微電腦或6kW型式。 *建議售價為機台價格,不含安裝、配管、吊車、加壓馬達等其他費用。 *水質不良區域要使用,請向經銷服務中心或本公司營業部洽詢。 *補助金額及補助期間,以能源局及地方政府實際公告為準。 |
Posted in: 三久太陽能熱水器